| 1 | = リポジトリブラウザ = |
| 2 | [[TracGuideToc]] |
| 3 | |
| 4 | リポジトリブラウザは Subversion リポジトリに格納されているディレクトリや、 |
| 5 | コミットログや、特定リビジョンのファイルを閲覧するためのツールです。 |
| 6 | |
| 7 | ディレクトリは列ごとにソート可能なリストとして表示されます。ソートを行うには、 |
| 8 | ''ファイル名'', ''Size'', ''Age'' と表示されている、 |
| 9 | 列名をクリックします。 |
| 10 | ソートの並び順は、もう一度クリックすることで逆順にすることができます。 |
| 11 | |
| 12 | リポジトリブラウザでは、ディレクトリ名をクリックしていくことで、ディレクトリ |
| 13 | 構造を下っていきます。ファイル名をクリックすると、ファイルの内容を表示します。 |
| 14 | ファイルやディレクトリのリビジョン番号をクリックすると、 |
| 15 | そのファイルのリビジョン履歴を見ることができます。 |
| 16 | |
| 17 | またリビジョンを指定して、そのディレクトリやファイルの履歴を確認することも可能です。 |
| 18 | 最新のリビジョンで表示するのがデフォルトの動作になりますが、 |
| 19 | ページ上部の ''特定のリビジョンを表示'' テキストボックスにリビジョン番号を指定すると、 |
| 20 | そのリビジョンでのリポジトリの状態を表示します。 |
| 21 | |
| 22 | == RSS サポート == |
| 23 | |
| 24 | リポジトリブラウザでは、ファイルやディレクトリの変更をモニタするための機能として、 |
| 25 | RSS 配信をサポートしています。RSS 配信を購読するためには、 |
| 26 | モニタしたいディレクトリやファイルのコミットログ画面の一番下にある 'XML' アイコンをクリックしてください。 |
| 27 | RSS サポートについての詳しい記述は、 TracRss に記述されています。 |
| 28 | |
| 29 | ---- |
| 30 | See also: TracGuide, TracChangeset, [http://projects.edgewall.com/trac/wiki/FineGrainedPermissions FineGrainedPermissions] |