| 1 | = Trac 利用者ガイドおよび Trac 管理者ガイド = |
| 2 | [[TracGuideToc]] |
| 3 | |
| 4 | TracGuide は Trac の使用法とカスタマイズ方法について、全ドキュメンテーションにリンクする目次です。このガイドはフリードキュメントです。 [http://projects.edgewall.com/trac/ Trac Project] の一部として、協力者によってメンテナンスされています。 |
| 5 | |
| 6 | == Table of Contents == |
| 7 | 現在、以下のドキュメンテーションが利用できます。: |
| 8 | * TracGuide (このページ) -- ドキュメンテーションの目次 |
| 9 | * TracInstall -- インストールと起動方法。 |
| 10 | * TracUpgrade -- 以前のバージョンからのアップグレード方法。 |
| 11 | * TracAdmin -- TracEnvironment の管理コマンド。 |
| 12 | * TracImport -- 他のバグデータベースから、チケットをインポートする方法。 |
| 13 | * TracIni -- Trac 設定ファイルのリファレンス。 |
| 14 | * TracPermissions -- アクセス制御とパーミッション。 |
| 15 | * TracInterfaceCustomization -- Customizing the Trac interface. |
| 16 | * TracPlugins -- Tracの拡張機能のインストールと管理方法。 |
| 17 | * TracWiki -- Wiki の使い方。 |
| 18 | * TracBrowser -- Trac で Subversion リポジトリをブラウズする方法。 |
| 19 | * TracChangeset -- コミットによるチェンジセットを閲覧する方法。 |
| 20 | * TracTickets -- チケットトラッカ (BTS) の使い方。 |
| 21 | * TracReports -- レポートの作成方法と使用方法。 |
| 22 | * TracQuery -- カスタムクエリによってチケットを検索する方法。 |
| 23 | * TracRoadmap -- プロジェクトの進捗管理ツール。 |
| 24 | * TracTimeline -- プロジェクトに発生したイベントの履歴管理ツール。 |
| 25 | * TracLogging -- ログ出力機能。 |
| 26 | * TracRss -- RSS 配信機能。 |
| 27 | * TracNotification -- Email 通知機能。 |
| 28 | |
| 29 | * [http://projects.edgewall.com/trac/wiki/TracFaq Trac FAQ] - 良くある質問とその回答 (Trac プロジェクト Webサイトのコンテンツ) |
| 30 | |
| 31 | == Support and Other Sources of Information == |
| 32 | If you are looking for a good place to ask a question about Trac, look no further than the [http://projects.edgewall.com/trac/wiki/MailingList MailingList]. It provides a friendly environment to discuss openly among Trac users and developers. |
| 33 | |
| 34 | See also the TracSupport page for more information resources. |